Идеальное качество тока
| Вид топлива | бензин |
| Тип преобразователя | инверторный |
| Макс. мощность | 1200 Вт |
| Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 / 12 В |
| Тип стартера | ручной |
| Колеса и ручки | нет |
| Вид топлива | бензин |
| Тип преобразователя | инверторный |
| Макс. мощность | 3500 Вт |
| Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 / 12 В |
| Тип стартера | ручной |
| Колеса и ручки | да |
С увеличенным ресурсом
| Вид топлива | бензин |
| Тип преобразователя | традиционный |
| Макс. мощность | 1200 Вт |
| Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
| Тип стартера | ручной |
| Колеса и ручки | нет |
| Вид топлива | бензин |
| Тип преобразователя | традиционный |
| Макс. мощность | 2800 Вт |
| Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
| Тип стартера | ручной |
| Колеса и ручки | нет |
| Вид топлива | бензин |
| Тип преобразователя | традиционный |
| Макс. мощность | 3300 Вт |
| Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
| Тип стартера | ручной |
| Колеса и ручки | нет |
| Вид топлива | бензин |
| Тип преобразователя | традиционный |
| Макс. мощность | 5500 Вт |
| Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
| Тип стартера | ручной |
| Колеса и ручки | нет |
С увеличенным ресурсом
| Вид топлива | бензин |
| Тип преобразователя | традиционный |
| Макс. мощность | 3300 Вт |
| Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
| Тип стартера | ручной, электрический |
| Колеса и ручки | нет |
| Вид топлива | бензин |
| Тип преобразователя | традиционный |
| Макс. мощность | 5500 Вт |
| Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
| Тип стартера | ручной, электрический |
| Колеса и ручки | нет |
| Вид топлива | бензин |
| Тип преобразователя | традиционный |
| Макс. мощность | 7000 Вт |
| Номинальное вырабатываемое напряжение | 220 В |
| Тип стартера | ручной, электрический |
| Колеса и ручки | нет |