Производительное изделие с передовым BRUSHLESS двигателем. Высокий крутящий момент в совокупности с большим ресурсом двигателя делают гайковерт необходимым инструментом в автосервисе, на строительной площадке и сборочном производстве. Очень выгодное предложение для имеющих инструменты серии V-ONE
Для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д.
| Артикул | CWB-300 |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2300 |
| Число скоростей | 3 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-3300 |
| Крутящий момент, Н*м | 160 / 260 / 300 |
| Размеры крепежа, мм | М6-М16 |
| Кол-во режимов крутящего момента | 3 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | - |
| Тип патрона | квадрат |
| Размер патрона, дюйм | 1/2 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | есть |
| Подсветка | есть |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов | - |
| Зарядное устройство | - |
| Время заряда батареи, ч | - |
| Кейс в комплекте | нет |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | - |
| Габариты, см | 18x20x8 |
| Масса изделия, кг | 1 |
| Масса в упаковке, кг | 1.3 |
| Комплектация | |
| Гайковерт | 1 |
| Скоба крепления | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |