Компактная и недорогая дрель-шуруповерт STEHER предназначена для сверления и заворачивания. Эргономичный дизайн, производительный двигатель и настроенная муфта момента позволяет выполнять точный работы легко и без усилий. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
| Артикул | CD-40-21 |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350/0-1350 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Н∙м | 40 |
| Мягкий крутящий момент, Н∙м | 20 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Съемная батарея | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 0.8-10 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | нет |
| Подсветка | есть |
| Защита от обратного удара | нет |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов, шт. | 1 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, мин | 45 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Сумка в комплекте | нет |
| Габариты, см | 29x9x24 |
| Масса изделия, кг | 0.9 |
| Комплектация | |
| Дрель-шуруповерт | 1 |
| Аккумулятор | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Бита 50 мм | 1 |
| Скоба крепления | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |