Компактный и производительный шуруповерт с современным BRUSHLESS двигателем. Очень выгодное предложение для имеющих инструменты серии V-ONE
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
| Артикул | CDB-200 |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-350/0-1350 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Н×м | 45 |
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 23 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | - |
| Съемная батарея | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 0.8-10 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | нет |
| Подсветка | есть |
| Защита от обратного удара | нет |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов | - |
| Зарядное устройство | - |
| Время заряда батареи, ч | - |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | - |
| Кейс в комплекте | нет |
| Габариты, см | 20x20x8 |
| Масса изделия, кг | 0.9 |
| Комплектация | |
| Дрель-шуруповерт | 1 |
| Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
| Скоба крепления | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |