Бесщеточная дрель-шуруповерт ударная STEHER обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Комплектация с аккумулятором позволяет начать работу сразу после покупки
Для сверления отверстий в материалах разной плотности (используя соответствующий инструмент), сборки или разборки конструкций с резьбовыми соединениями (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
| Артикул | CBS-45-21 |
|---|---|
| Напряжение аккумулятора, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Н∙м | 45 |
| Мягкий крутящий момент, Н∙м | 22 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 20+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 25 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-22500 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 2 |
| Съемная батарея | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 0.8-10 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | да |
| Подсветка | есть |
| Защита от обратного удара | нет |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, мин | 45 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Сумка в комплекте | нет |
| Комплектация | |
| Дрель-шуруповерт | 1 |
| Аккумулятор | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
| Скоба крепления | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |